Jahreswetter in Hirschfeld
Hier nun wieder meine jährlichen Wetterbeobachtungen für Hirschfeld. Obwohl überall vom Jahrhundertwetter gesprochen wird, in Hirschfeld war es nach meinen Aufzeichnungen 2014 im Jahresschnitt ein Grad wärmer. Wie aus der Tabelle ersichtlich ist liegt das einzig an den 3 Wintermonaten. So war die Durchschnittstemperatur 2014 im Februar 6,3 C und 2018 -1,7 °C.
Ähnlich sieht es bei den Regenmengen aus. 2014 fielen im Schnitt 49 Liter pro Monat 2018 waren es 42 Liter. Hier ragt jedoch der Mai 2014 mit 110 Litern heraus 2013 waren es im Mai sogar172 Liter, 2018 dagegen ganze 38 Liter.
Mal sehen wie es nun weitergeht. Vielleicht gibt es bald nur noch Winter und Sommer oder besser Regen- und Trockenzeit.
Temperatur | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Januar | k.M. | 0,3 | 2,2 | 3,5 | -0,1 | -2,5 | 3,7 |
Februar | k.M. | 0,4 | 6,3 | 3,2 | 4 | 2,1 | -1,7 |
März | k.M. | 0,1 | 9 | 6,6 | 5,3 | 8,1 | 2 |
April | k.M. | 10,5 | 13,6 | 11,1 | 9,8 | 9,5 | 14,6 |
Mai | k.M. | 15,3 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 16,7 | 18,3 |
Juni | k.M. | 19,2 | 19,8 | 17,9 | 21 | 20,6 | 21,2 |
Juli | k.M. | 22,2 | 23 | 22,3 | 21,5 | 21,6 | 23,2 |
August | k.M. | 20,8 | 19,8 | 23 | 20,3 | 21,1 | 23,5 |
September | k.M. | 15,2 | 17,6 | 15,5 | 18,3 | 15,2 | 17,4 |
Oktober | k.M. | 12,6 | 13,9 | 8,9 | 9,6 | 12,4 | 12,1 |
November | k.M. | 5,9 | 7,8 | 8,1 | 4 | 5,9 | 3,5 |
Dezember | k.M. | 4,7 | 3,7 | 6,9 | 2,3 | 2,5 | 4,6 |
Jahres | |||||||
schnitt | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 |
Regen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Januar | k.M. | 91 | 56 | 75 | 77 | 71 | 55 |
Februar | k.M. | 100 | 21 | 18 | 72 | 46 | 5 |
März | k.M. | 55 | 29 | 51 | 50 | 59 | 52 |
April | k.M. | 37 | 17 | 48 | 49 | 41 | 38 |
Mai | k.M. | 172 | 110 | 19 | 59 | 64 | 38 |
Juni | 115 | 138 | 35 | 51 | 113 | 108 | 42 |
Juli | 155 | 62 | 66 | 88 | 52 | 122 | 50 |
August | 36 | 60 | 81 | 106 | 40 | 118 | 25 |
September | 44 | 62 | 59 | 52 | 48 | 56 | 35 |
Oktober | 37 | 84 | 44 | 63 | 94 | 87 | 38 |
November | 106 | 65 | 10 | 101 | 75 | 84 | 19 |
Dezember | 112 | 35 | 57 | 31 | 55 | 66 | 103 |
gesamt | 605 | 961 | 585 | 703 | 784 | 922 | 500 |
Schnitt pro Monat | 86 | 80 | 49 | 59 | 65 | 77 | 42 |
Mal sehen wie es nun weitergeht. Vielleicht gibt es bald nur noch Winter und Sommer oder besser Regen- und Trockenzeit.
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Mehr über